Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Melting Material | Iron |
Power Source | Electric |
Type Of Furnace | Fix |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Max Temperature | 0-500 degree Celsius |
Dimensions | 10 x 1.5 x 1.5 meter |
Quenching time | 50 to 60 secs |
Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Melting Material | Iron |
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Max Temperature | 0-500 degree Celsius |
Input Voltage (V) | 220 V |
Fuel | Gas/oil |
Quenching time | 50 to 60 secs |
Dimensions | 10 x 1.5 x 1.5 meter |
Power Source | Electric |
Material Loading Capacity | 0-500 kg |
Max Temperature | 0-500 degree Celsius |
Dimensions | 10 x 1.5 x 1.5 meter |
Fuel | Gas/oil |
Quenching time | 50 to 60 secs |
4.3/5
Reviewed by 4 Users
Most Relevant Reviews